| Ver! | 6.91 | 1999 Galicia OPE SERGAS TCAE Auxiliar de Enfermeria |
| Ver! | 4.82 | 2001 Celador Galicia SERGAS |
| | 2001 - 2º Ejercicio - 4 Supuestos Celador Galicia SERGAS ( 4 partes) |
| Ver! | 5.17 | Supuesto 1 |
| Ver! | 6.89 | Supuesto 2 |
| Ver! | 6.24 | Supuesto 3 |
| Ver! | 4.67 | Supuesto 4 |
| Ver! | 8.93 | 2003 Celador Consolidacion Galicia SERGAS |
| Ver! | 6.48 | 2003 Serv. Gallego de Salud ATS/DUE Consolidacion Galicia OPE SERGAS TCAE Auxiliar de Enfermeria |
| Ver! | 4.41 | 2007 Pers. Laboral Galicia SERGAS TCAE Auxiliar de Enfermeria |
| Ver! | 5.12 | 2007.05.13 Galicia OPE SERGAS TCAE Auxiliar de Enfermeria |
| Ver! | 4.78 | 2009.11.07 Celador Galicia OPE SERGAS |
| | 2009.11.07 Galicia OPE SERGAS TCAE Auxiliar de Enfermeria ( 3 partes) |
| Ver! | 6.8 | 1 |
| Ver! | 1.94 | 2 Legislación |
| Ver! | 4.44 | 3 Gallego |